رینگ ماشین آلات کشاورزی
TYRE SIZE RIM SIZE ALTERNATE  RIM
7.5R16 5.5F16 5
7.5R18 5.5F18 5
9.5R24 W8*24 7
11.2R20 W10*20 9
11.2R24 W10*24 9
11.2R28 W10*28 9
12.4R20 W11*20 W9, W10
12.4R24 W11*24 W9, W10
12.4R28 W11*28 W9, W10
12.4R32 W11*32 W9, W10
12.4R36 W11*36 W9, W10
13.6R24 W12*24 W11
13.6R28 W12*28 W11
13.6R36 W12*36 W11
13.6R38 W12*38 -
14.9R24 W13*24 W11, W12
14.9R26 W13*26 W11, W12
14.9R28 W13*28 W11, W12
14.9R30 W13*30 W11, W12
15.5R38 W14L*38 -

 

TYRE SIZE RIM SIZE ALTERNATE RIM
16.9R24 W15L*24 W14
16.9R26 W15L*26 W14
16.9R28 W15L*28 W14
16.9R30 W15L*30 W14
16.9R34 W15L*34 W14L
16.9R38 W15L*38 W14L
18.4R26 W16L*26 W15L
18.4R30 W16L*30 W15L
18.4R34 W16L*34 W15L
18.4R38 W16L*38 W15L
20.8R38 W18L*38 W16L
20.8R42 W18L*42 W16L
600/65R28 DW20*28 W16L, W18L
600/65R32 DW20*32 W16L, W18L
600/65R34 DW20*34 W16L, W18L
600/65R38 DW20*38 W16L, W18L
650/65R38 DW20*38 W18L
650/65R42 DW20*42 W18L
750/65R26 DW25*26 DW23
800/65R32 DW27*32 DW25

 

TYRE SIZE RIM SIZE ALTERNATE RIM
4.00-15 3.00D*15 -
4.00-19 3.00D*19 -
4.5-16 3.00D*16 -
5.00-15 4E*15 3
6.00-16 4.5E*16 4
6.00-19 4.5E*19 4
 


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟