06 ارديبهشت 1403
رینگ کامیون ها و کشنده ها
SIZE LI/SS RIM S.W. (mm) MIN. DUAL SPSCING (mm) O.D. (mm) S.L.R. (mm) ± 1.5% ROLL. CIRC. (mm) ± 2.0% INFL (bar) ± 15% FLAP
275/70R22.5 148/145L 8.25 276 311 958 445 2920 9.00 -
295/80R22.5 152/148M 9.00 298 335 1044 487 3180 8.50 -
305/70R22.5 152/148L 9.00 305 343 1000 463 3045 8.50 -
(150/150M) 9.00 305 343 1000 463 3045 8.50 -
315/70R22.5 154/150L 9.00 312 351 1014 468 3090 9.00 -
(152/148M) 9.00 312 351 1014 468 3090 9.00 -
315/80R22.5 154/150M 9.00 312 351 1076 500 3280 8.50 -
(156/150L) 9.00 312 351 1076 500 3280 8.50 -

SIZE LI/SS RIM S.W. (mm) MIN. DUAL SPSCING (mm) O.D. (mm) S.L.R. (mm) ± 1.5% ROLL. CIRC. (mm) ± 2.0% INFL (bar) ± 15% FLAP
275/70R22.5 148/145L 8.25 276 311 958 445 2920 9.00 -
295/80R22.5 152/148M 9.00 298 335 1044 487 3180 8.50 -
305/70R22.5 152/148L 9.00 305 343 1000 463 3045 8.50 -
(150/150M) 9.00 305 343 1000 463 3045 8.50 -
315/70R22.5 154/150L 9.00 312 351 1014 468 3090 9.00 -
(152/148M) 9.00 312 351 1014 468 3090 9.00 -
315/80R22.5 154/150M 9.00 312 351 1076 500 3280 8.50 -
(156/150L) 9.00 312 351 1076 500 3280 8.50 -


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟